SCHEDULE
    スケジュール
2017年01月
                        
            | 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 冬季OFF | -- | ||
| 2日(月) | 冬季OFF | -- | ||
| 3日(火) | 冬季OFF | -- | ||
| 4日(水) | 冬季OFF | -- | ||
| 5日(木) | 冬季OFF | -- | ||
| 6日(金) | 冬季OFF | -- | ||
| 7日(土) | 冬季OFF | -- | ||
| 8日(日) | 冬季OFF | -- | ||
| 9日(月) | 冬季OFF | -- | ||
| 10日(火) | 冬季OFF | -- | ||
| 11日(水) | 冬季OFF | -- | ||
| 12日(木) | 冬季OFF | -- | ||
| 13日(金) | 冬季OFF | -- | ||
| 14日(土) | 冬季OFF | -- | ||
| 15日(日) | 冬季OFF | -- | ||
| 16日(月) | 冬季OFF | -- | ||
| 17日(火) | 冬季OFF | -- | ||
| 18日(水) | 冬季OFF | -- | ||
| 19日(木) | 冬季OFF | -- | ||
| 20日(金) | 冬季OFF | -- | ||
| 21日(土) | 冬季OFF | -- | ||
| 22日(日) | 冬季OFF | -- | ||
| 23日(月) | 冬季OFF | -- | ||
| 24日(火) | 冬季OFF | -- | ||
| 25日(水) | 冬季OFF | -- | ||
| 26日(木) | 冬季OFF | -- | ||
| 27日(金) | 冬季OFF | -- | ||
| 28日(土) | 冬季OFF | -- | ||
| 29日(日) | 冬季OFF | -- | ||
| 30日(月) | 冬季OFF | -- | ||
| 31日(火) 09:00 | TR | 09:00 | 横浜市立大学第2グラウンド | 

 
						 
						 
						