MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
2024年度 関東大学サッカー 東京・神奈川2部リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月7日 13時00分 東京工業大学 大岡山キャンパス グラウンド 東京理科大学 ×0-2
2024年4月20日 12時45分 横浜国立大学 グラウンド 横浜国立大学 ×1-5
2024年4月28日 17時00分 カモメパーク 横浜商科大 ×0-1
2024年5月5日 11時30分 創価大学ビクトリーグラウンド 創価大学 ×0-4
2024年5月12日 11時30分 都留市総合運動公園 都留文科大学 △3-3
2024年5月18日 12時30分 非公開 国際基督教大学 ×0-5
2024年6月2日 14時00分 非公開 日本大学生物資源科学部 ×0-1
2024年6月8日 15時00分 東京都立大学南大沢キャンパス球戯場 東京都立大学 △2-2
2024年6月23日 15時15分 成城学園第一グラウンド 成城大学 ×0-2
2024年6月30日 10時00分 東京外国語大学グラウンド 東京外国語大学 ◯4-2
2024年9月1日 15時00分 NICHIBUN SAKURA FIELD 日本文化大學
2024年9月8日 15時45分 武蔵野大学武蔵野キャンパス松芝園グラウンド 武蔵野大学 ×0-1
2024年9月15日 16時00分 桜美林大学桜グラウンド 桜美林大学 ×0-4
2024年9月21日 10時00分 非公開 防衛大学校 ◯2-0
2024年9月29日 14時30分 東京工業大学グラウンド 東京工業大学 ×1-2
2024年10月5日 10時00分 神奈川工科大学グラウンド 神奈川工科大学 ×0-2
2024年10月13日 11時30分 工学院大学八王子キャンパス八王子グラウンド 工学院大学