MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
関東大学サッカー大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月31日 | 13時50分 | 清瀬市立下宿第三運動公園サッカー場 | 城西大学 | ×1-2 |
2015年11月7日 | 12時30分 | 東京農業大学グラウンド | 上武大学 | ×0-3 |
2015年11月14日 | 13時50分 | 清瀬市立下宿第三運動公園サッカー場 | 東京農業大学 | ×0-2 |
アミノバイタルカップ2015 関東大学トーナメント大会 プレーオフ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月24日 | 13時30分 | 立教大学 新座キャンパスグラウンド | 城西国際大学 | ×2-5 |
神奈川県知事杯争奪戦
神奈川県大学サッカーリーグ 秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月12日 | 11時00分 | 横浜市立大学第1グラウンド | 鶴見大学 | ◯7-0 |
2015年9月19日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 文教大学 | ◯12-0 |
2015年9月23日 | 11時00分 | 横浜市立大学第1グラウンド | 横浜国立大学 | ×0-1 |
2015年10月3日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 防衛大学校 | ×0-3 |
2015年10月11日 | 11時00分 | 松蔭大学グラウンド | 松蔭大学 | ◯3-2 |
2015年10月18日 | 17時00分 | 神奈川工科大学グラウンド | 神奈川工科大学 | △2-2 |
関東甲信越大会
神奈川県大学サッカーリーグ 春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月3日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 文教大学 | ◯3-0 |
2015年5月9日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 防衛大学校 | △0-0 |
2015年6月6日 | 19時00分 | 神奈川工科大学 | 鶴見大学 | ◯13-0 |
2015年6月13日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 松蔭大学 | ◯2-1 |
2015年6月21日 | 13時10分 | 神奈川工科大学グラウンド | 横浜国立大学 | ◯1-0 |
2015年6月27日 | 11時00分 | 神奈川工科大学グラウンド | 神奈川工科大学 | ◯1-0 |
総理大臣杯神奈川県予選