MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年6月3日 | -- | かもめパーク | 城西大学 | ×1-4 |
総理大臣杯神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年4月1日 | 13時10分 | 産業能率大学第2グラウンド | 横浜国立大学 | ◯2-1 |
2017年4月15日 | 11時00分 | 産業能率大学第2グラウンド | 産業能率大学 | ×1-6 |
2017年4月22日 | -- | 産業能率大学第2グラウンド | 防衛大学校 | ◯5-2 |
TRM
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年4月8日 | 17時00分 | 日本体育大学G | 日本体育大学 | |
2017年11月25日 | 10時00分 | 防衛大学校 | 防衛大学校 | |
2017年11月26日 | 13時00分 | 横浜国立大学グラウンド | 横浜国立大学 |
神奈川県知事杯争奪戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年2月21日 | 14時10分 | かもめパーク | 松蔭大学 | ×1-3 |
神奈川県大学サッカーリーグ 秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年9月3日 | -- | 関東学院大学グラウンド | 関東学院大学 | ×0-5 |
2017年9月9日 | 11時00分 | 産業能率大学グラウンド | 産業能率大学 | |
2017年9月9日 | 11時00分 | 産業能率大学第2グラウンド | 産業能率大学 | ×0-9 |
2017年9月17日 | 11時10分 | 関東学院大学グラウンド | 松蔭大学 | |
2017年9月23日 | -- | 産業能率大学第2グラウンド | 横浜国立大学 | ×2-3 |
2017年9月23日 | 13時10分 | 産業能率大学グラウンド | 横浜国立大学 | |
2017年9月30日 | -- | 神奈川工科大学 | 防衛大学校 | ◯2-1 |
2017年9月30日 | 13時10分 | 神奈川工科大学 | 防衛大学校 | |
2017年10月7日 | 11時00分 | 神奈川工科大学 | 神奈川工科大学 | |
2017年10月7日 | -- | 神奈川工科大学 | 神奈川工科大学 | ×0-1 |
2017年10月11日 | -- | かもめパーク | 松蔭大学 | ◯3-0 |
2017年10月11日 | -- | かもめパーク | 松蔭大学 |
関東甲信越大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年8月22日 | -- | みなとみらいスポーツパーク | 筑波大学 | ×1-3 |
神奈川県大学サッカーリーグ 春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年4月30日 | 13時10分 | 神奈川工科大学 | 横浜国立大学 | ×0-3 |
2017年5月6日 | 13時10分 | 産業能率大学第2グラウンド | 神奈川工科大学 | △1-1 |
2017年5月14日 | 13時10分 | 関東学院大学 | 文教大学 | △1-1 |
2017年5月20日 | 13時10分 | 神奈川工科大学 | 松蔭大学 | ◯1-0 |
2017年5月27日 | 13時10分 | 産業能率大学第2グラウンド | 産業能率大学 | ×0-8 |
2017年6月10日 | 13時10分 | 産業能率大学第2グラウンド | 関東学院大学 | ×0-2 |
2017年6月17日 | 13時10分 | 産業能率大学第2グラウンド | 防衛大学校 |