MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
総理大臣杯神奈川県予選
2016年4月16日(土)13:30 @産業能率大学G
横浜市立大学 | 1 | 1 | 防衛大学校 |
---|
0 | 前半 | 1 |
---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
3 | PK | 4 |
8 徳田大夢/52 | 得点 選手/時間 |
10 宮野/2 |
交代 選手/時間 |
スタッツ
11 | シュート数 | 6 |
---|---|---|
4 | CK | 0 |
8 | FK | 16 |
2 | オフサイド | 2 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 椎葉 渓太 | |||
DF/ 副主将 | 9 | 安岡 航平 | |||
DF/ 前主将 | 11 | 黒瀬 裕生 | |||
DF | 15 | 原 祥太 | |||
DF | 2 | 佐伯 雄大 | |||
MF/ 主将 | 23 | 阿部 幹正 | |||
MF | 8 | 徳田 大夢 | |||
DF/ 前副主将 | 20 | 五島 隆允 | |||
FW | 14 | 薬袋 勇樹 | |||
FW | 25 | 高林 壮吾 | |||
FW | 18 | 林 明 |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
DF | 4 | 樋口 雄希 | |||
DF | 19 | 岡野 智樹 | |||
DF | 21 | 神馬 和樹 | |||
DF | 12 | 川口 草太 | |||
MF・FW | 5 | 中村 昇詩 | |||
MF・FW | 24 | 柏 皓介 | |||
FW | 10 | 諸墨 竜大 |